| Metrekare fiyatı | € 3.083 |
|---|---|
| Semt | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Odalar | 4 |
| Kat | 5. kat |
| İnşa yılı | 1958 |
| Isınma sistemi | Merkezi sistem (Doğal gaz) |
| Enerji sınıfı |
E
|
| Kat sayısı | 2 |
| Mutfaklar | 2 |
| Salonlar | 4 |
| Banyolar | 2 |
| Tuvaletler | 2 |
| Durum | Tadilat gerekiyor |
| Kullanım | Yatırım, İş yeri olarak kullanım için |
| Ekstra | Lüks |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.