| Cena za mkw | € 3.083 |
|---|---|
| Region | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Pokoje | 4 |
| piętro | 5 |
| Rok budowy | 1958 |
| System grzewczy | Centralne ogrzewanie (Gazu ziemnego) |
| Klasa energetyczna |
mi
|
| Poziomy | 2 |
| Kuchnie | 2 |
| Salony | 4 |
| Łazienki | 2 |
| toaleta | 2 |
| Sytuacja | Wymaga remontu |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Nadaje się do zastosowań profesjonalnych |
| Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.