| Cijena po m² | € 3.083 |
|---|---|
| Mjesto | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Broj soba | 4 |
| Sprat | 5 |
| Godina izgradnje | 1958 |
| Grijanje | Centralno grijanje (Gas) |
| Energetski razred |
Ε
|
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 2 |
| Dnevne sobe | 4 |
| Kupatila | 2 |
| WC | 2 |
| Stanje | Potrebno renoviranje |
| Način korišćenja | Biznis, Pogodan za profesionalnu upotrebu |
| Dodatno | Luksuzno |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.