| سعر متر مربع2 | € 3.083 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| غرف | 4 |
| دور | خامس |
| سنة البناء | 1958 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 2 |
| مطابخ | 2 |
| صالونات | 4 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 2 |
| الحالة | بحاجة للتجديد |
| الطراز | استثمار, مناسب للاستخدام التجاري |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.