Solicitar informações adicionais
| Preço por m² | € 3.083 |
|---|---|
| Vizinhança | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Quartos | 4 |
| Chão | 5ª |
| Ano de construção | 1958 |
| Aquecedor | Aquecimento central (Gás natural) |
| Classe de energia |
E
|
| Níveis | 2 |
| Cozinhas | 2 |
| Salas de estar | 4 |
| Banheiros | 2 |
| banheiro | 2 |
| Categoria | Requer Renovação |
| Tipo | Investimento, Adequado para uso comercial |
| Extra | Casa de Luxo |
Entre em contato conosco ou reserve uma visita através deste formulário