| Cena po m² | € 3.083 |
|---|---|
| Oblast | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Broj spavaćih soba | 4 |
| Sprat | 5 |
| Godina izgradnje | 1958 |
| Grejanje | Centralno grejanje (Gas) |
| Energetska klasa |
E
|
| Nivoa | 2 |
| Kuhinje | 2 |
| Dnevne sobe | 4 |
| Kupatila | 2 |
| WC | 2 |
| Stanje | Potrebno renoviranje |
| Tip | Biznis, Pogodno za komercijalnu upotrebu |
| Dodatno | Luksuzno |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.