Zahteva po dodatnih informacijah
| Cena za m² | € 3.083 |
|---|---|
| Soseska | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Sobe | 4 |
| Nadstropje | 5 |
| Leto izgradnje | 1958 |
| Ogrevanje | Centralno ogrevanje (Zemeljski plin) |
| Energijski razred |
E
|
| Etaže | 2 |
| Kuhinje | 2 |
| Dnevne sobe | 4 |
| Kopalnice | 2 |
| WC | 2 |
| Stanje | Potrebno prenove |
| Tip | Investicija, Primerno za poslovne namene |
| Dodatno | Luksuzno |
Kontaktirajte nas ali pa si rezervirajte termin za ogled preko spodnjega obrazca.