| Prix par m² | € 3.083 |
|---|---|
| Région | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Pièces | 4 |
| étage | 5 |
| Année de construction | 1958 |
| Système de chauffage | Chauffage collectif (Gaz naturel) |
| Classement énergétique |
E
|
| Niveaux | 2 |
| Cuisines | 2 |
| Salon | 4 |
| Salles de bains | 2 |
| WC/toilettes | 2 |
| Etat | A rénover |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, pour usage professionnel |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.