| Metrekare fiyatı | € 5.714 |
|---|---|
| Semt | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Odalar | 1 |
| Kat | 3. kat |
| İnşa yılı | Yapım aşamasında |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Elektrik) |
| Enerji sınıfı |
A
|
| Kat sayısı | 7 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Yapım aşamasında |
| Kullanım | Yatırım, Öğrenci evi, Kısa süre için kiralama |
| Ekstra | Lüks |
| Uygun | 14/12/2027 |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.