| Cijena po m² | € 5.714 |
|---|---|
| Mjesto | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Broj soba | 1 |
| Sprat | 3 |
| Godina izgradnje | U izgradnji |
| Grijanje | Etažno grijanje (Struja) |
| Energetski razred |
Α
|
| Nivoa | 7 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 1 |
| Kupatila | 1 |
| Stanje | Nezavršen |
| Način korišćenja | Biznis, Za studente, Kratkoročni najam |
| Dodatno | Luksuzno |
| Dostupnost | 14/12/2027 |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.