| سعر متر مربع2 | € 5.714 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| غرف | 1 |
| دور | ثالث |
| سنة البناء | تحت الانشاء |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 7 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | غير جاهز |
| الطراز | استثمار, بيت طلابي, عقد إيجار قصير الأمد |
| زيادة | بيت فخم |
| متاح منذ | 14/12/2027 |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.