| Prezzo al mq | € 5.714 |
|---|---|
| Regione | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Camere | 1 |
| Piano | 3 |
| Anno di costruzione | In costruzione |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento autonomo (Corrente) |
| Classe energetica |
UN
|
| Livelli | 7 |
| Cucine | 1 |
| Salotti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Incompiuto |
| Tipo di utilizzo | Investimenti immobiliari, Studente, locazione a breve termine |
| Extra | Lusso |
| Disponibilità | 14/12/2027 |
Programmare una visita alla proprietà o chiederci di contattare l'utente per ulteriori informazioni. Questa applicazione non è vincolante per quanto riguarda la vostra visita alla proprietà. Una volta ricevuta la vostra domanda, vi contatteremo.