| Prijs per m² | € 5.714 |
|---|---|
| Regio | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Kamers | 1 |
| Verdieping | 3 |
| Bouwjaar | In opbouw |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Actueel) |
| Energie klasse |
EEN
|
| Niveaus | 7 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Situatie | Onvoltooid |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen, Student, Korte termijn verhuur |
| Extra | Luxe |
| Beschikbaarheid | 14/12/2027 |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.