| Metrekare fiyatı | € 3.000 |
|---|---|
| Semt | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Odalar | 2 |
| Kat | 5. kat |
| İnşa yılı | 1961 |
| Tadilat yılı | 2025 |
| Isınma sistemi | Merkezi sistem (Petrol) |
| Enerji sınıfı |
C
|
| Kat sayısı | 6 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 2 |
| Banyolar | 1 |
| Tuvaletler | 1 |
| Durum | Tadilatlı, Boyalı |
| Kullanım | Yatırım, İş yeri olarak kullanım için |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.