| Cena po m² | € 3.000 |
|---|---|
| Oblast | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Broj spavaćih soba | 2 |
| Sprat | 5 |
| Godina izgradnje | 1961 |
| Godina renoviranja | 2025 |
| Grejanje | Centralno grejanje (Lož ulje) |
| Energetska klasa |
C
|
| Nivoa | 6 |
| Kuhinje | 1 |
| Dnevne sobe | 2 |
| Kupatila | 1 |
| WC | 1 |
| Stanje | Renoviran, Okrečen |
| Tip | Biznis, Pogodno za komercijalnu upotrebu |
Zakažite posetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.