| سعر متر مربع2 | € 3.000 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| غرف | 2 |
| دور | خامس |
| سنة البناء | 1961 |
| سنة التجديد | 2025 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 6 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 2 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | استثمار, مناسب للاستخدام التجاري |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.