Solicitar informações adicionais
| Preço por m² | € 3.000 |
|---|---|
| Vizinhança | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Quartos | 2 |
| Chão | 5ª |
| Ano de construção | 1961 |
| Ano de renovação | 2025 |
| Aquecedor | Aquecimento central (gasolina) |
| Classe de energia |
C
|
| Níveis | 6 |
| Cozinhas | 1 |
| Salas de estar | 2 |
| Banheiros | 1 |
| banheiro | 1 |
| Categoria | Renovado, Pintado |
| Tipo | Investimento, Adequado para uso comercial |
Entre em contato conosco ou reserve uma visita através deste formulário