| 每平方米价格 | € 4,655 |
|---|---|
| 街区 | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| 区域 | 住宅区域 |
| 楼层 | 地面一层 |
| 建造年份 | 在建 |
| 供暖系统 | 自动供暖系统 (电力) |
| 节能标准 |
A
|
| 楼层 | 1 |
| 厨房 | 1 |
| 客厅 | 1 |
| 浴室 | 1 |
| 情况 | 已粉刷油漆 |
| 使用类型 | 度假屋, 投资, 适合商用, 学生住房, 短租 |
| 额外 | 豪华 |
| 可获取自 | 01/08/2026 |
通过此表联系我们或预约看房。