| Prix par m² | € 4.655 |
|---|---|
| Région | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zone | Zone résidentielle |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Année de construction | En construction |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, pour usage professionnel, Etudiant, Location court terme |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
| Disponibilité | 01/08/2026 |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.