| سعر متر مربع2 | € 4.655 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| حزام | حزام سكاني |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | تحت الانشاء |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, بيت طلابي, عقد إيجار قصير الأمد |
| زيادة | بيت فخم |
| متاح منذ | 01/08/2026 |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.