| Prezzo al mq | € 7.381 |
|---|---|
| Regione | Alsos Pagkratiou (Athens-Center) |
| Camere | 1 |
| Piano | Primo |
| Anno di costruzione | 2028 |
| Classe energetica |
UN
|
| Livelli | 1 |
| Cucine | 1 |
| Bagni | 1 |
| Situazione | Arredato, Incompiuto, Nuovo sviluppo |
Programmare una visita alla proprietà o chiederci di contattare l'utente per ulteriori informazioni. Questa applicazione non è vincolante per quanto riguarda la vostra visita alla proprietà. Una volta ricevuta la vostra domanda, vi contatteremo.