| سعر متر مربع2 | € 7.381 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Alsos Pagkratiou (Athens-Center) |
| غرف | 1 |
| دور | اول |
| سنة البناء | 2028 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مفروش, غير جاهز, مبني حديثا |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.