| Cena za m² | € 7.381 |
|---|---|
| Kraj | Alsos Pagkratiou (Athens-Center) |
| Pokoje | 1 |
| Patro | První |
| Rok výstavby | 2028 |
| Energetická třída |
A
|
| Úrovně | 1 |
| Kuchyně | 1 |
| Koupelny | 1 |
| Situace | Zařízený, Nedokončený, Nová výstavba |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.