| Prijs per m² | € 4.886 |
|---|---|
| Regio | Neos Kosmos (Athens-Center) |
| Kamers | 1 |
| Verdieping | 3 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | In opbouw |
| Energie klasse |
EEN
|
| Niveaus | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Situatie | Onvoltooid |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.