| سعر متر مربع2 | € 4.886 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Neos Kosmos (Athens-Center) |
| غرف | 1 |
| دور | ثالث |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | تحت الانشاء |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | غير جاهز |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.