| Prix par m² | € 6.212 |
|---|---|
| Région | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Pièces | 1 |
| étage | 5 |
| Année de construction | En construction |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Electricité) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 7 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Inachevé |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement, Etudiant, Location court terme |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
| Disponibilité | 14/12/2027 |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.