| Preis per qm | € 6.212 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 5. |
| Baujahr | Bauarbeiten im Gange |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 7 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Rohbau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
| verfügbar seit | 14/12/2027 |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars