| Prix par m² | € 4.818 |
|---|---|
| Région | Panormou (Athens-Center) |
| étage | Premier |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2023 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Gaz liquide) |
| Classement énergétique |
A
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Nouvelle construction |
| Type d'utilisation | Maison de campagne, Propriété d'investissement, Etudiant, Location court terme |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.