| سعر متر مربع2 | € 4.818 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Panormou (Athens-Center) |
| دور | اول |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2023 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز البروبان (غاز الطبخ)) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مبني حديثا |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, بيت طلابي, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.