Solicitar información adicional
| Precio por metro cuadrado | € 3.947 |
|---|---|
| Región | Elinoroson (Athens-Center) |
| Zona | Zona residencial |
| Habitaciones | 3 |
| Planta | 2 |
| Plaza para aparcar | Sí |
| Año de construcción | 2026 |
| Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Gas natural) |
| Clase de eficiencia energética |
A+
|
| Niveles | 6 |
| Cocinas | 1 |
| Salas | 1 |
| Baños | 2 |
| Estado | Pintado, Amueblado, Obra nueva |
| Tipo de uso | Propiedad para invertir |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario