| Preis per qm | € 3.947 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Elinoroson (Athens-Center) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 2. |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2026 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 6 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert, Neubau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars