| Preis per qm | € 4.727 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Panormou (Athens-Center) |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 3. |
| Baujahr | 2023 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Erdgas) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Neubau |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars