| سعر متر مربع2 | € 4.727 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Panormou (Athens-Center) |
| غرف | 1 |
| دور | ثالث |
| سنة البناء | 2023 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مبني حديثا |
| الطراز | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.