| Metrekare fiyatı | € 4.688 |
|---|---|
| Semt | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Kat | 1. kat |
| İnşa yılı | Yapım aşamasında |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi |
| Enerji sınıfı |
A
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Boyalı |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Öğrenci evi, Kısa süre için kiralama |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.