| Metrekare fiyatı | € 4.938 |
|---|---|
| Semt | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Kat | 3. kat |
| İnşa yılı | Yapım aşamasında |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Elektrik) |
| Enerji sınıfı |
A
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 1 |
| Durum | Boyalı |
| Kullanım | Yazlık ev, Yatırım, İş yeri olarak kullanım için, Öğrenci evi, Kısa süre için kiralama |
| Uygun | 31/07/2026 |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.