| Cena za mkw | € 8.116 |
|---|---|
| Region | Alsos Pagkratiou (Athens-Center) |
| Pokoje | 1 |
| piętro | 3 |
| Rok budowy | W budowie |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
| Klasa energetyczna |
ZA
|
| Poziomy | 5 |
| Kuchnie | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Umeblowany, Niedokończony |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.