| Preis per qm | € 6.750 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Plateia Klafthmonos (Athens-Center) |
| Zone | Gewerbegebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 7. |
| Baujahr | 1965 |
| Heizanlage | keine |
| Energieklasse |
Z
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars