| Preis per qm | € 5.367 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| Zone | Wohngebiet |
| Stockwerk | 5. |
| Baujahr | Bauarbeiten im Gange |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
A
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen |
| Art der Nutzung | Ferienhaus, Anlage-Immobilie, für gewerbliche Nutzung geeignet, Studentenunterkunft, Kurzfristige Vermietung |
| Extra | Luxus-Immobilie |
| verfügbar seit | 01/08/2026 |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars