| سعر متر مربع2 | € 5.408 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Neos Kosmos (Athens-Center) |
| غرف | 1 |
| دور | خامس |
| سنة البناء | تحت الانشاء |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 5 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | غير جاهز |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.