| سعر متر مربع2 | € 5.538 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi - Pentagon (Athens-Center) |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 2026 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 6 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مبني حديثا |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.