| سعر متر مربع2 | € 5.656 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| غرف | 2 |
| دور | سادس |
| سنة البناء | تحت الانشاء |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 7 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | غير جاهز |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.