| سعر متر مربع2 | € 21 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi - Pentagon (Athens-Center) |
| غرف | 1 |
| دور | خامس |
| سنة البناء | 2026 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 6 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون, مبني حديثا |
| الطراز | بيت طلابي |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.