| سعر متر مربع2 | € 21 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| غرف | 1 |
| دور | ثالث |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2025 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 9 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون, مبني حديثا |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.