| سعر متر مربع2 | € 4.070 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Neos Kosmos (Athens-Center) |
| غرف | 1 |
| دور | اول |
| سنة البناء | تحت الانشاء |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون, غير جاهز |
| الطراز | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.