| سعر متر مربع2 | € 3.000 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Panormou (Athens-Center) |
| غرف | 2 |
| دور | خامس |
| سنة البناء | 1961 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 2 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الطراز | استثمار, مناسب للاستخدام التجاري |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.