| سعر متر مربع2 | € 2.222 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Aroi (Patra) |
| غرف | 1 |
| دور | ثانى |
| سنة البناء | 2000 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 4 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مدهون |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.