| سعر متر مربع2 | € 4.000 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Panormou (Athens-Center) |
| غرف | 1 |
| دور | اول |
| سنة البناء | 2023 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| الحالة | مبني حديثا |
| الطراز | استثمار, بيت طلابي, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.