| سعر متر مربع2 | € 5.094 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| حزام | حزام سكاني |
| دور | رابع |
| سنة البناء | تحت الانشاء |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (كهرباء) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, مناسب للاستخدام التجاري, بيت طلابي, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.