| سعر متر مربع2 | € 5.500 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Ampelokipoi (Ampelokipoi - Pentagon) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 2 |
| دور | تاسع |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2025 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (مركم حراري) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مدهون, مبني حديثا |
| الطراز | بيت لقضاء العطلة, استثمار, عقد إيجار قصير الأمد |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.